Bonjour,
Votre enfant est convoqué pour les matchs de samedi.
RDV au stade de Bouvesse à 13:15 début des rencontres à 14h00.
Merci de confirmer rapidement la présence de votre enfant.
Nico.
Date
Jour du match
samedi 15 février
Heure de rendez-vous
13H15
à Stade de Bouvesse
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Bouvesse Quirieu Terrain herbe
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
U10 B on passe complément au travers contre Vézeronce, mené 2-0 au bout de 10 minutes de jeu, on a passé notre temps à courir après l’égalisation on revient à 2/2 mais on baisse trop vite la garde on perd 4/2. Le second match bien plus intéressant, des duels, des battants on a rien lâché un match 0/0. Bien dommage un terrain un peu pourrie aussi
⚽️⚽️⚽️USCM⚫️⚪️
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ambre CAVAGNA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clement GODET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alessio LONGO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roxane MAES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Morgan MOIROUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Armand PROST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolhan RUIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matheo SARDET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlie SIFFER CARICATO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Nicolas MAES | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|