Convocation pour les U13A
Pour rappel la tenue du club est obligatoire. Pour ceux qu'ils l'ont, le survêtement du club doit être porté pour l'arrivée au stade.
Rdv 9h15 à Saint Genix sur Guiers pour ceux qui y vont directement.
Merci de le préciser dans les commentaires
Date
Jour du match
dimanche 06 avril
Heure de rendez-vous
08H50
à Parking collège Morestel
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Saint Genix sur Guiers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Joseph B. | ||
| Theo D. | ||
| Evan G. | ||
| Sacha G. | ||
| Jonah H. | ||
| Aloys H. | ||
| Valentin M. | ||
| Guillaume M. | ||
| Hugo P. | ||
| Paul P. | ||
| Adam S. | ||
| Jordan S. | ||
| Staff | ||
| Thomas D. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-06 10:00:00 dim. 06 avril 2025 |
VALLEE DU GUIERS FC
|
6 - 0 |
U13A
|
Amical |
| 2024-09-21 14:00:00 sam. 21 sept. 2024 |
VALLEE DU GUIERS FC 2
|
1 - 3 |
U13A
|
Champ. |
| 2024-09-14 14:00:00 sam. 14 sept. 2024 |
U13A
|
1 - 0 |
VALLEE DU GUIERS F.C.
|
Amical |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Joseph B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Theo D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Evan G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sacha G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jonah H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aloys H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Valentin M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Guillaume M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hugo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Paul P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adam S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jordan S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||
| Thomas D. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||