Convocation pour les U13C
Pour rappel la tenue du club est obligatoire. Pour ceux qu'ils l'ont, le survêtement du club doit être porté pour l'arrivée au stade.
Date
Jour du match
samedi 19 avril
Heure de rendez-vous
12H00
à CREYS
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Stade de Bracon - Terrain synthétique Route De Bracon 38510 CREYS MEPIEU
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Joseph B. | ||
| Raphael B. | ||
| Coleen B. | ||
| Evann C. | ||
| Nael G. | ||
| Leo P. | ||
| Timeo R. | ||
| Teddy R. | ||
| Youness S. | ||
| Noah S. | ||
| Staffs | ||
| Jonathan D. | ||
| Tristan V. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-19 13:00:00 sam. 19 avril 2025 |
U13C
|
4 - 2 |
ASSOCIATION SPORTIVE VEZERONCE HUERT 3
|
Champ. |
| 2024-11-23 10:30:00 sam. 23 nov. 2024 |
VEZERONCE HUERT AS 3
|
2 - 2 |
U13C
|
Champ. |
| 2024-09-14 10:00:00 sam. 14 sept. 2024 |
U13C
|
1 - 3 |
ASVH 2
|
Amical |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Joseph B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Raphael B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Coleen B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Evann C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nael G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Leo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Timeo R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Teddy R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Youness S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noah S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Jonathan D. | ||||||||||
| Tristan V. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||