Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Romain B. | ||
Jordan D. | ||
Jeremy F. | ||
Thomas G. | ||
Jeremy G. | ||
Axel L. | ||
Emerick M. | ||
Thomas M. | ||
Cedric M. | ||
Pierre P. | ||
Yann P. | ||
Tom S. | ||
Hugo T. | ||
Tristan V. | ||
Staffs | ||
Samuel B. | ||
Dorian V. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 15:00:00 dim. 06 avril 2025 |
OC Eybens
![]() |
2 - 7 |
![]() |
Champ. D2 |
2024-11-23 20:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
SEN-1
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Champ. D2 |
SENIOR
EYBENS OC 2 - USCM
Pour le compte de la 17ième journée de championnat
L’équipe première se déplaçait sur le terrain d’EYBENS
Victoire 7-2
Le premier but vient rapidement récompenser les efforts offensifs des noirs et blancs, par Jérémy Fournier, 12ème, suivit à la 25ème par Jordan Dewulf.
Les premières chaleursralentissent l’élan des CREYS-MORESTELLOIS, qui voient l’adversaire revenir juste avant la pause. 1-2 Mi-temps.
En seconde période, les attitudes sont meilleures et les efforts de nouveaux récompensés à cinq reprises par : Jérémy Garcia, Yann Poizat, Tristan Vial et deux nouveaux buts pour Jérémy Fournier qui s’offre un triplé…
Les garçons ont su éviter le piège et continuent d’avancer vers leurs objectifs…
Prochain RDV Samedi soir 20h à Bracon pour la réception de THODURE
USCM ⚽⚽⚽
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Romain B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jordan D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jeremy F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jeremy G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emerick M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cedric M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yann P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tristan V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Samuel B. | |||||||||
Dorian V. | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|