Organisation du 28 septembre au 04 octobre 2026 Semaine 40
À retrouver sur notre site internet uscm.club
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Dirigeant | Arbitres | Touche | Diffusion live | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| LOTISSEMENTS DES ECOUX | ||||||||
| U13B | SAM. 03 | 13H30 | 14H30 |
|
||||
| SEN-1 | SAM. 03 | ? | 20H00 |
ST ANDRE LE GAZ AS 1
2
- B
|
||||
| SEN-3 | DIM. 04 | ? | 15H00 |
|
||||
| VEZERONCE SYNTHÉTIQUE | ||||||||
| GFPCU15 | SAM. 03 | 14H00 | 15H00 |
|
||||
| STADE DE BRACON - TERRAIN SYNTHÉTIQUE, CREYS MEPIEU | ||||||||
| U10B | SAM. 03 | 09H15 | 10H00 |
LAUZES/CESSIEU
Plateau
|
||||
| U11A | SAM. 03 | 09H15 | 10H00 |
|
||||
| U6U7 | SAM. 03 | 09H30 | 10H00 |
F.C. BALMES NORD ISERE
Plateau
|
||||
| U13A | SAM. 03 | 13H30 | 14H30 |
|
||||
| STADE DE BRACON - TERRAIN D'HONNEUR, CREYS MEPIEU | ||||||||
| U15A | SAM. 03 | 15H45 | 17H00 |
|
Paolo R.
|
|||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Dirigeant | Touche | Diffusion live | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| VT | VEN. 02 | 20H30 | 21H00 |
|
||||
| U8-U9 | SAM. 03 | 09H20 | 10H00 |
PLATEAU DISTRICT N*3
Plateau
|
ST QUENTIN FALLAVIER | |||
| U10A | SAM. 03 | 09H30 | 10H00 |
REVENTIN/ST QUENTIN FALLAVIER
Plateau
|
STADE REVENTIN | |||
| U11B | SAM. 03 | 11H45 | 12H30 |
|
STADE DE LA PRAIRIE 350 RUE DE LA PRAIRIE 38090 VILLEFONTAINE | |||
| U15C | SAM. 03 | 11H00 | 13H00 |
|
169 ALLEE DES SPORTS | Aymeric B. | ||
| U13D | SAM. 03 | 12H10 | 13H30 |
PONT DE CHERUY
Amical
|
STADE GRAMONT | |||
| U13C | SAM. 03 | 12H30 | 14H00 |
|
STADE SAINT DIDIER DE LA TOUR | |||
| U17B | SAM. 03 | ? | 15H30 |
|
||||
| U17A | SAM. 03 | ? | 15H30 |
|
CHEMIN DES DAMES | |||
| SEN-2 | DIM. 04 | 10H45 | 12H30 |
TOUR ST CLAIR FC 3
3
- C
|
RUE DE LA BOURBRE | |||