Convocation pour les U13B
Pour rappel la tenue du club est obligatoire. Pour ceux qu'ils l'ont, le survêtement du club doit être porté pour l'arrivée au stade.
Rdv 9h à Crémieu pour ceux qui y vont directement.
Merci de le préciser dans les commentaires.
Date
Jour du match
samedi 19 avril
Heure de rendez-vous
08H20
à Parking collège Morestel
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 4 D RUE DU STADE 38460 - CREMIEU
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Guilhem B. | ||
| Liam D. | ||
| Evan G. | ||
| Noe G. | ||
| Lucas H. | ||
| Raphael M. | ||
| Marceau P. | ||
| Paul P. | ||
| Nolan R. | ||
| Jordan S. | ||
| Staff | ||
| Gaël M. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-19 10:00:00 sam. 19 avril 2025 |
CRÉMIEU FOOTBALL CLUB 2
|
5 - 3 |
U13B
|
Champ. |
| 2024-11-23 14:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
U13B
|
5 - 2 |
CREMIEU FC 2
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Guilhem B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Liam D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Evan G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noe G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lucas H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Raphael M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marceau P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Paul P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nolan R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jordan S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||
| Gaël M. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||