Date
Jour du match
vendredi 09 mai
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
21

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-05-09 21:00:00 ven. 09 mai 2025 |
VT
![]() |
2 - 6 |
![]() |
Champ. |
2025-01-31 21:00:00 ven. 31 janv. 2025 |
VT
![]() |
5 - 4 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Anthony E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stephane G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Frederic O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sébastien R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Frederic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony D. Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|