Date
Jour du match
vendredi 24 octobre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H30
Lieu
Stade de Bracon - Terrain synthétique Route De Bracon 38510 CREYS MEPIEU
Divers
Numéro de rencontre
1
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 21:00:00 ven. 24 oct. 2025 |
VT
|
2 - 4 |
Bas Bugey
|
Coupe |
| 2025-05-09 21:00:00 ven. 09 mai 2025 |
VT
|
2 - 6 |
ENTENTE BAS BUGEY
|
Champ. |
| 2025-01-31 21:00:00 ven. 31 janv. 2025 |
VT
|
5 - 4 |
ENTENTE BAS BUGEY
|
Champ. |
Une première mi temps trop faible ,une belle réaction en 2 ème , 7 frappes viennent toucher la barre pour finir par une défaite.
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Mathieu A. | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Landry D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jonathan D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Anthony E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Christopher F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mickael M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Anthony R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sébastien R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Michael S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Frederic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Frederic O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||