Date
Jour du match
samedi 14 septembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Stade de Bracon - Terrain synthétique Route De Bracon 38510 CREYS MEPIEU
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Louis B. | ||
| Guilhem B. | ||
| Coleen B. | ||
| Evann C. | ||
| Theo D. | ||
| Sacha G. | ||
| Jonah H. | ||
| Lucas H. | ||
| Aloys H. | ||
| Aymeric M. | ||
| Valentin M. | ||
| Marceau P. | ||
| Leo P. | ||
| Nolan R. | ||
| Remy R. | ||
| Adam S. | ||
| Jordan S. | ||
| Liam D. | ||
| Hugo P. | ||
| Staffs | ||
| Thomas D. | ||
| Leo D. | ||
| Gaël M. | ||
| Fabien R. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-06 10:00:00 dim. 06 avril 2025 |
VALLEE DU GUIERS FC
|
6 - 0 |
U13A
|
Amical |
| 2024-09-21 14:00:00 sam. 21 sept. 2024 |
VALLEE DU GUIERS FC 2
|
1 - 3 |
U13A
|
Champ. |
| 2024-09-14 14:00:00 sam. 14 sept. 2024 |
U13A
|
1 - 0 |
VALLEE DU GUIERS F.C.
|
Amical |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Louis B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Guilhem B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Coleen B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Evann C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Theo D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sacha G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jonah H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lucas H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aloys H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aymeric M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Valentin M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marceau P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Leo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nolan R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Remy R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adam S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jordan S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Liam D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hugo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Thomas D. | ||||||||||
| Leo D. | ||||||||||
| Gaël M. | ||||||||||
| Fabien R. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||