Date
Jour du match
vendredi 16 octobre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
03
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 21:00:00 ven. 16 oct. 2026 |
U.S. RUY MONTCEAU
|
6 - 4 |
VT
VT
|
Champ.
|
| 2026-03-20 21:00:00 ven. 20 mars 2026 |
VT
|
1 - 4 |
U.S. RUY MONTCEAU
U.S. RUY MONTCEAU
|
Champ.
|
| 2024-10-04 21:00:00 ven. 04 oct. 2024 |
VT
|
4 - 8 |
RUY MONTCEAU US 34
RUY MONTCEAU US 34
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Mathieu A. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vincent B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Frederic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Fabien D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Anthony D. | #0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Anthony E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Roman L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Frederic O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sylvain P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yannick R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Michael S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||