Date
Jour du match
vendredi 04 octobre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 21:00:00 ven. 20 mars 2026 |
VT
|
1 - 4 |
U.S. RUY MONTCEAU
|
Champ. |
| 2024-10-04 21:00:00 ven. 04 oct. 2024 |
VT
|
4 - 8 |
RUY MONTCEAU US 34
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Frederic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Florent H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mickael M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Wilfrid R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sébastien R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Damien S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Xavier V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Frederic O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||