Date
Jour du match
samedi 28 février
Heure de rendez-vous
10H25
à Collège Morestel
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade Alice Milliat, Av. du Général de Gaulle, 38130 Échirolles
Divers
Numéro de journée
15
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Enzo B. | ||
| Loris B. | ||
| Selim B. | ||
| Nolan D. | ||
| Alexandre D. | ||
| Sacha G. | ||
| Jonah H. | ||
| Aloys H. | ||
| Ethan H. | ||
| Hugo L. | ||
| Alexis M. | ||
| Aymeric M. | ||
| Valentin M. | ||
| Leo M. | ||
| Staffs | ||
| Kylian D. | ||
| Florent H. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 14:30:00 sam. 28 févr. 2026 |
ECHIROLLES FC 2
|
6 - 2 |
U15A
|
Champ. |
| 2025-10-11 14:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
U15A
|
3 - 2 |
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Enzo B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Loris B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Selim B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nolan D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alexandre D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sacha G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jonah H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aloys H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ethan H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hugo L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alexis M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aymeric M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Valentin M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Leo M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Kylian D. | ||||||||||
| Florent H. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||