Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
13H25
à Vestiaire
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade de Bracon - Terrain d'honneur Route De Bracon 38510 CREYS MEPIEU
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Enzo B. | ||
| Loris B. | ||
| Selim B. | ||
| Nolan D. | ||
| Alexandre D. | ||
| Lucas G. | ||
| Sacha G. | ||
| Jonah H. | ||
| Aloys H. | ||
| Ethan H. | ||
| Hugo L. | ||
| Aymeric M. | ||
| Leo M. | ||
| Lois O. | ||
| Staffs | ||
| Kylian D. | ||
| Florent H. | ||
| Diego L. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 14:30:00 sam. 28 févr. 2026 |
ECHIROLLES FC 2
|
6 - 2 |
U15A
|
Champ. |
| 2025-10-11 14:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
U15A
|
3 - 2 |
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Enzo B. | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Loris B. | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Selim B. | #0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Nolan D. | #0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alexandre D. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lucas G. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sacha G. | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jonah H. | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aloys H. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ethan H. | #0 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Hugo L. | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aymeric M. | #0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Leo M. | #0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lois O. | #0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Kylian D. | ||||||||||
| Florent H. | ||||||||||
| Diego L. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 880 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||