Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Stade de Bracon - Terrain synthétique Route De Bracon 38510 CREYS MEPIEU
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Guilhem B. | ||
| Coleen B. | ||
| Liam D. | ||
| Evan G. | ||
| Noe G. | ||
| Lucas H. | ||
| Marceau P. | ||
| Leo P. | ||
| Nolan R. | ||
| Remy R. | ||
| Staffs | ||
| Gaël M. | ||
| Fabien R. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-19 10:00:00 sam. 19 avril 2025 |
CRÉMIEU FOOTBALL CLUB 2
|
5 - 3 |
U13B
|
Champ. |
| 2024-11-23 14:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
U13B
|
5 - 2 |
CREMIEU FC 2
|
Champ. |
Résumé U13-B - Samedi 23-11 - match à Creys contre Crémieu 2 :
Après un match nul à l extérieur la semaine dernière, nos U13-B recevait Crémieu 2. Malgré un manque de justesse technique et de dynamisme dans les duels, nous avons globalement maîtrisé la rencontre.
Victoire 5 à 2 avec 3 buts de Guilhem B., 1 d'Evan G et 1 de Leo P. Une entame de championnat réussi avec 1 nul à l extérieur et 1 succès à domicile. Félicitations au groupe pour le bon état d'esprit et la solidarité montrée.
Merci à Gaël M. pour l encadrement, à Fabien R. Reymond pour son aide et à John D. pour l'arbitrage.
Prochain rdv la semaine prochaine (30-11) à Creys à 10h30 contre Dolomieu 2 pour la coupe d Isère.
⚽⚽⚽ USCM ⚫⚪
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Guilhem B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Coleen B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Liam D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Evan G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noe G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lucas H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marceau P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Leo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nolan R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Remy R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Gaël M. | ||||||||||
| Fabien R. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||