Date
Jour du match
samedi 24 mai
Heure de rendez-vous
12H00
à Collège morestel
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
STADE MUNICIPAL RUE DES LAVANDIERES 38090 - ROCHE
Divers
Numéro de journée
10
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Enzo B. | ||
| Tom B. | ||
| Selim B. | ||
| Timeo G. | ||
| Gabin M. | ||
| Alexis M. | ||
| Leo M. | ||
| Axel O. | ||
| Sacha P. | ||
| Keo R. | ||
| Antonin S. | ||
| Lenny T. | ||
| Léo V. | ||
| Hugo V. | ||
| Staffs | ||
| Kylian D. | ||
| Diego L. | ||
| Corentin M. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 14:00:00 sam. 24 mai 2025 |
ENT.UNIFOOT ARTAS CH 1
|
0 - 2 |
U15A
|
Champ. D2 |
| 2025-02-01 16:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
U15A
|
3 - 1 |
ENT.UNIFOOT ARTAS CH 1
|
Champ. D2 |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Enzo B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tom B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Selim B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Timeo G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gabin M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alexis M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Leo M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Axel O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sacha P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Keo R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Antonin S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lenny T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Léo V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hugo V. | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Kylian D. | ||||||||||
| Diego L. | ||||||||||
| Corentin M. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||