Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Stade de Bracon - Terrain synthétique Route De Bracon 38510 CREYS MEPIEU
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Tiago A. | ||
| Tom B. | ||
| Selim B. | ||
| Clement D. | ||
| Lucas G. | ||
| Timeo G. | ||
| Gabin M. | ||
| Axel O. | ||
| Sacha P. | ||
| Keo R. | ||
| Antonin S. | ||
| Léo V. | ||
| Hugo V. | ||
| Staffs | ||
| Kylian D. | ||
| Diego L. | ||
| Corentin M. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 14:00:00 sam. 24 mai 2025 |
ENT.UNIFOOT ARTAS CH 1
|
0 - 2 |
U15A
|
Champ. D2 |
| 2025-02-01 16:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
U15A
|
3 - 1 |
ENT.UNIFOOT ARTAS CH 1
|
Champ. D2 |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Tiago A. | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tom B. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Selim B. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Clement D. | #0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lucas G. | #0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Timeo G. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gabin M. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Axel O. | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sacha P. | #0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Keo R. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Antonin S. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Léo V. | #0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Hugo V. | #0 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Kylian D. | ||||||||||
| Diego L. | ||||||||||
| Corentin M. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 880 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||