Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| B. Romain | ||
| D. Jordan | ||
| F. Jeremy | ||
| G. Jeremy | ||
| H. Thomas | ||
| L. Axel | ||
| M. Emerick | ||
| M. Cedric | ||
| P. Jason | ||
| P. Yann | ||
| R. Kylian | ||
| R. Enzo | ||
| V. Tristan | ||
| S. Tom | ||
| Staffs | ||
| B. Samuel | ||
| V. Dorian | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-06 15:00:00 dim. 06 avril 2025 |
OC Eybens
|
2 - 7 |
SEN-1
|
Champ. D2 |
| 2024-11-23 20:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
SEN-1
|
3 - 1 |
OC Eybens 2
|
Champ. D2 |
USCM-EYBENS 2
Pour le compte de la 8ième journée de championnat
L’équipe première recevait l’équipe réserve d’EYBENS
Victoire 3-1
Contre un adversaire technique et plutôt bien organisé, les noirs et blancs ont sût trouver les solutions pour surclasser l’adversaire du soir. Les Creys-Morestellois ouvrent les débats par Jérémy Fournier à la 25ème, suivi par Kylian Reymond juste avant la pause. Au retour des vestiaires, les noirs et blancs n’arrivent pas à aggraver le score et c’est l’adversaire qui réduit la marque 70ème, mais le doute est de courte durée, Jason pluviaux triple la mise à la 75éme.
Plus rien ne sera marqué jusqu’au coup de sifflet final.
Prochain RDV : Dimanche 14H30 avec un déplacement à THODURE…..
⚽⚽⚽ USCM ⚫⚪
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| B. Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F. Jeremy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G. Jeremy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Axel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Emerick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Cedric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Jason | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Yann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Kylian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V. Tristan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S. Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| B. Samuel | ||||||||||
| V. Dorian | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||