Date
Jour du match
samedi 24 mai
Heure de rendez-vous
12H45
à Parking du collège Morestel
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Sade des Avenières
Divers
Numéro de journée
14
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Muhammed Emin A. | ||
| Joseph B. | ||
| Raphael B. | ||
| Coleen B. | ||
| Clement B. | ||
| Romain C. | ||
| Thomas C. | ||
| Enzo D. | ||
| Noe G. | ||
| Nael G. | ||
| Noah S. | ||
| Staff | ||
| Jonathan D. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 14:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
AVENIERES O. 1
|
4 - 1 |
U13C
|
Champ. D3 |
| 2025-05-24 14:00:00 sam. 24 mai 2025 |
AVENIERES O. 1
|
8 - 2 |
U13C
|
Champ. |
| 2024-11-16 13:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
U13C
|
0 - 4 |
AVENIERES O. 1
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Muhammed Emin A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Joseph B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Raphael B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Coleen B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Clement B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Romain C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Thomas C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Enzo D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noe G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nael G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noah S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||
| Jonathan D. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||