Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
12H40
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF BRACON 1
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Louis B. | ||
| Joseph B. | ||
| Raphael B. | ||
| Coleen B. | ||
| Clement B. | ||
| Leo C. | ||
| Evann C. | ||
| Romain C. | ||
| Thomas C. | ||
| Enzo D. | ||
| Nael G. | ||
| Raphael M. | ||
| Marceau P. | ||
| Timeo R. | ||
| Ethan S. | ||
| Noah S. | ||
| Sacha V. | ||
| Staff | ||
| Tristan V. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 14:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
AVENIERES O. 1
|
4 - 1 |
U13C
|
Champ. D3 |
| 2025-05-24 14:00:00 sam. 24 mai 2025 |
AVENIERES O. 1
|
8 - 2 |
U13C
|
Champ. |
| 2024-11-16 13:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
U13C
|
0 - 4 |
AVENIERES O. 1
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Louis B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Joseph B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Raphael B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Coleen B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Clement B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Leo C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Evann C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Romain C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Thomas C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Enzo D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nael G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Raphael M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marceau P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Timeo R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ethan S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noah S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sacha V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||
| Tristan V. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||