Date
Jour du match
samedi 12 avril
Heure de rendez-vous
12H30
à CREYS
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Stade de Bracon - Terrain synthétique Route De Bracon 38510 CREYS MEPIEU
Divers
Numéro de journée
11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis B. | ||
Gabriel B. | ||
Raphael B. | ||
Coleen B. | ||
Clement B. | ||
Romain C. | ||
Thomas C. | ||
Enzo D. | ||
Nael G. | ||
Timeo R. | ||
Teddy R. | ||
Staffs | ||
Jonathan D. | ||
Tristan V. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1
1 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-04-12 13:30:00 sam. 12 avril 2025 |
U13C
![]() |
2 - 3 |
![]() |
Champ. |
2025-02-01 10:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
DOLOMIEU US 2
![]() |
6 - 7 |
![]() |
Champ. |
2025-01-25 10:00:00 sam. 25 janv. 2025 |
U.S. DOLOMOISE 2
![]() |
4 - 4 |
![]() |
Coupe |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Louis B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphael B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Coleen B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clement B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nael G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timeo R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Teddy R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Jonathan D. | |||||||||
Tristan V. | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|