Convocation pour les U13C
Pour rappel la tenue du club est obligatoire. Pour ceux qu'ils l'ont, le survêtement du club doit être porté pour l'arrivée au stade.
Rdv 9h00 à Dolomieu pour ceux qui y vont directement.
Merci de le préciser dans les commentaires
Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure de rendez-vous
08H45
à Parking collège Morestel
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Joseph B. | ||
| Gabriel B. | ||
| Clement B. | ||
| Romain C. | ||
| Thomas C. | ||
| Enzo D. | ||
| Adam D. | ||
| Noe G. | ||
| Ethan S. | ||
| Noah S. | ||
| Sacha V. | ||
| Staff | ||
| Jonathan D. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 13:30:00 sam. 12 avril 2025 |
U13C
|
2 - 3 |
DOLOMIEU US 2
|
Champ. |
| 2025-02-01 10:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
DOLOMIEU US 2
|
6 - 7 |
U13C
|
Champ. |
| 2025-01-25 10:00:00 sam. 25 janv. 2025 |
U.S. DOLOMOISE 2
|
4 - 4 |
U13C
|
Coupe |
Perdu aux jongles
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Joseph B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gabriel B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Clement B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Romain C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Thomas C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Enzo D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adam D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noe G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ethan S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noah S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sacha V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||
| Jonathan D. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||