Organisation du 05 au 11 octobre 2026 Semaine 41
À retrouver sur notre site internet uscm.club
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Dirigeant | Arbitres | Touche | Diffusion live | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| SYNTHÉTIQUE | ||||||||
| U13C | SAM. 10 | 09H00 | 10H00 |
|
||||
| STADE DE BRACON - TERRAIN SYNTHÉTIQUE, CREYS MEPIEU | ||||||||
| VT | VEN. 09 | 20H30 | 21H00 |
|
||||
| U11B | SAM. 10 | 09H15 | 10H00 |
|
||||
| U15C | SAM. 10 | 12H45 | 14H00 |
|
||||
| U17A | SAM. 10 | 14H30 | 16H00 |
|
||||
| SEN-1 | SAM. 10 | 16H30 | 18H00 |
FCTC 2
Coupe
|
||||
| SEN-3 | SAM. 10 | 18H30 | 20H00 |
LA SURE 2
Coupe
|
||||
| STADE DE BRACON - TERRAIN D'HONNEUR, CREYS MEPIEU | ||||||||
| U8-U9 | SAM. 10 | 09H30 | 10H00 |
|
||||
| STADE DE BRACON - TERRAIN À 7 - 1, CREYS MEPIEU | ||||||||
| U13B | SAM. 10 | 09H30 | 10H30 |
VALLEE DU GUIERS F.C.
Amical
|
||||
| STADE DE BRACON - TERRAIN À 7 - 2, CREYS MEPIEU | ||||||||
| U13D | SAM. 10 | 09H30 | 10H30 |
CASSOLARD PASSAGEOIS
Amical
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Dirigeant | Touche | Diffusion live | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U6U7 | SAM. 10 | 09H30 | 10H00 |
FESTIFOOT
Plateau
|
||||
| U6U7 | SAM. 10 | 09H30 | 10H00 |
FESTIFOOT
Plateau
|
STADE JUST FONTAINE | |||
| U10A | SAM. 10 | 09H15 | 10H00 |
U10 VS VALLÉE DU GUIERS ET FCBJ
Plateau
|
STADE ST GENIX SUR GUIERS | |||
| U6U7 | SAM. 10 | 09H30 | 10H00 |
FESTIFOOT
Plateau
|
STADE DE DOMARIN | |||
| U10B | SAM. 10 | 09H15 | 10H00 |
|
STADE DE TREPT | |||
| U15C | SAM. 10 | 09H00 | 10H00 |
GVHD 2
Amical
|
STADE DE VÉZERONCE | |||
| U13A | SAM. 10 | 08H30 | 10H00 |
|
STADE DE LA TOUR DU PIN PROCHE BOULANGERIE MARIE | |||
| U11A | SAM. 10 | 11H35 | 13H00 |
|
STADE DE PRÉ-POMMIER 15 BOULEVARD PRÉ-POMMIER 38300 BOURGOIN-JALLIEU | |||
| U8-U9 | SAM. 10 | 13H20 | 14H00 |
|
BOURGOIN-JALLIEU | |||
| U15A | SAM. 10 | 11H30 | 14H00 |
|
PARC DES SPORTS PAUL BOURGEAT - 1 RUE DES SPORTS ACCÈS RUE DES GLAIRONS 38610 GIERES | |||
| U15B | SAM. 10 | 12H20 | 14H00 |
|
STADE LA FORÊT - 147 ROUTE DU STADE - 73240 ST GENIX SUR GUIERS | |||
| GFPCU15 | SAM. 10 | 14H00 | 15H00 |
|
||||
| U17B | SAM. 10 | 14H45 | 16H00 |
|
STADE DE ROMEYER, 38230 TIGNIEU JAMEYZIEU | |||
| SEN-2 | DIM. 11 | 10H30 | 12H30 |
VDG FC 2
Coupe
|
||||