Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure de rendez-vous
11H30
à Parking du collège à Morestel
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H45
Lieu
Parc des Sports Paul Bourgeat - 1 RUE DES SPORTS accès rue des Glairons 38610 GIERES
Divers
Numéro de journée
5
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Valentin M. | #1 | |
| Juliann B. | #2 | |
| Lois O. | #3 | |
| Marceau P. | #4 | |
| Aloys H. | #5 | |
| Antoine F. | #6 | |
| Jonah H. | #7 | |
| Sacha G. | #8 | |
| Hugo P. | #9 | |
| Tom D. | #10 | |
| Aymeric M. | #11 | |
| Tyzziano D. | #12 | |
| Dorian F. | #13 | |
| Alexandre D. | #14 | |
| Staffs | ||
| Thomas D. | ||
| Florent H. | ||
| Diego L. | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Samedi 10 / 10 :
Championnat U15 D2 - Journée 5. Déplacement à US Gières 1.
Une grosse entame de match nous permet de mené rapidement 0-3 à la 11e min. Ce score sera accentué par deux nouveaux buts avant la pause. 0-5 à la mi-temps.
L'entame de seconde période a été très positive et trois nouveaux buts seront inscrits rapidement. 0-8 à la 53ème.
Les joueurs inscriront 1 nouveau but à la 79e pour clôturer ce succès 0 à 9.
Merci au club de Gières pour l'accueil.
Félicitations aux groupes pour le succès.
Prochain match à Creys ce samedi 17 / 10 à 16 H 30 contre Charvieu pour la journée 6 de championnat.
| Participants | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Valentin M. | #1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Juliann B. | #2 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Lois O. | #3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marceau P. | #4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aloys H. | #5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Antoine F. | #6 | 70 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Jonah H. | #7 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sacha G. | #8 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Hugo P. | #9 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Tom D. | #10 | 60 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Aymeric M. | #11 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tyzziano D. | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dorian F. | #13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alexandre D. | #14 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Thomas D. | ||||||||||
| Florent H. | ||||||||||
| Diego L. | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 880 | 9 | 6 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||