Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Guilhem B. | ||
| Coleen B. | ||
| Liam D. | ||
| Noe G. | ||
| Jonah H. | ||
| Lucas H. | ||
| Marceau P. | ||
| Leo P. | ||
| Nolan R. | ||
| Remy R. | ||
| Staffs | ||
| Gaël M. | ||
| Fabien R. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 10:30:00 sam. 30 nov. 2024 |
U13B
|
0 - 1 |
U.S. DOLOMOISE 2
|
Coupe |
| 2024-10-19 13:00:00 sam. 19 oct. 2024 |
U13B
|
8 - 1 |
DOLOMIEU US 2
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Guilhem B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Coleen B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Liam D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noe G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jonah H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lucas H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marceau P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Leo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nolan R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Remy R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Gaël M. | ||||||||||
| Fabien R. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||