Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
12H40
à Parking collège Morestel
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
STADE JOSEPH DUPRAZ
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Coleen B. | ||
| Evann C. | ||
| Noe G. | ||
| Jonah H. | ||
| Lucas H. | ||
| Leo P. | ||
| Timeo P. | ||
| Nolan R. | ||
| Jordan S. | ||
| Liam D. | ||
| Staff | ||
| Gaël M. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 14:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
CORBELIN US 1
|
0 - 3 |
U13B
|
Champ. |
| 2024-09-21 14:00:00 sam. 21 sept. 2024 |
U13B
|
0 - 0 |
U.S. CORBELIN
|
Amical |
Fort de leur succès à Tignieu (0-6) la semaine dernière, nos U13-B se déplaçaient à Corbelin pour le compte de la 2eme journée. Un match compliqué physiquement pour nos joueurs, mais on a su marquer dans nos temps forts victoire 3 à 0 avec 2 buts de Tim et 1 de Jordan. Ce 2eme succès laisse la possibilité à cette équipe de revenir sur le niveau D3 pour la 2eme phase. Le prochain match se déroulera samedi 19-10 à 13h à creys contre dolomieu 2 pour valider l accession en D3.
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Coleen B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Evann C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noe G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jonah H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lucas H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Leo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Timeo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nolan R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jordan S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Liam D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||
| Gaël M. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||