Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
08H45
à Parking collège Morestel
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
8 Rte de Jameyzieu, 38230 Charvieu-Chavagneux
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Muhammed Emin A. | #0 | |
| Louis B. | #0 | |
| Joseph B. | #0 | |
| Gabriel B. | #0 | |
| Guilhem B. | #0 | |
| Raphael B. | #0 | |
| Coleen B. | #0 | |
| Clement B. | #0 | |
| Evann C. | #0 | |
| Romain C. | #0 | |
| Thomas C. | #0 | |
| Enzo D. | #0 | |
| Noe G. | #0 | |
| Jonah H. | #0 | |
| Lucas H. | #0 | |
| Aymeric M. | #0 | |
| Raphael M. | #0 | |
| Marceau P. | #0 | |
| Leo P. | #0 | |
| Nolan R. | #0 | |
| Teddy R. | #0 | |
| Ethan S. | #0 | |
| Staffs | ||
| Jonathan D. | ||
| Gaël M. | ||
| Participant | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 11:30:00 sam. 10 mai 2025 |
U13B
|
2 - 3 |
CHARVIEU CHAV. FC 3
CHARVIEU CHAV. FC 3
|
Champ.
|
| 2025-04-05 14:00:00 sam. 05 avril 2025 |
F.C.CHARVIEU-CHAVAGNEUX 3
|
2 - 4 |
U13B
U13B
|
Coupe
|
| 2025-02-08 14:00:00 sam. 08 févr. 2025 |
CHARVIEU CHAV. FC 3
|
5 - 4 |
U13B
U13B
|
Champ.
|
| 2024-10-26 14:00:00 sam. 26 oct. 2024 |
FOOTBALL CLUB CHARVIEU CHAVAGNEUX 2
|
6 - 0 |
U13B
U13B
|
Coupe
|
| 2024-09-28 10:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
FOOTBALL CLUB CHARVIEU CHAVAGNEUX U12B et U12C
|
2 - 4 |
U13B
U13B
|
Amical
|
Victoire U13B Uscm contre U12B FCCC 4@2 et Victoire U13C Uscm contre U12C FCCC 5@2
| Participants | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Muhammed Emin A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Louis B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Joseph B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gabriel B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Guilhem B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Raphael B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Coleen B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Clement B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Evann C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Romain C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Thomas C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Enzo D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noe G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jonah H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lucas H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aymeric M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Raphael M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marceau P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Leo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nolan R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Teddy R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ethan S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Jonathan D. | ||||||||||
| Gaël M. | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||