Bonsoir à tous.
Match amical à Creys contre Groupement Balmes N-I / Lauzes 1 (D1).
Coup d'envoi à 18 H 15 - 30 à Creys. Fin prévue à 20 H 00.
Si votre enfant arrive un peu en retard au RDV, merci de me laisser un SMS en privé.
Si vous avez besoin, je pars de Morestel (stade) pour ceux qui sont au collège vers 17 H 30. Il me reste 2 places disponibles.
Prévoir :
- Tenue du club : short et chaussettes noirs + T-Shirt (et/ou survêtement).
- Gourde, protège-tibias et crampons.
Le maillot sera fournit aux joueurs le jour du match.
Merci de valider la présence de votre enfant.
Bonne soirée.
Date
Jour du match
mardi 08 septembre
Heure de rendez-vous
17H45
à Stade de Creys
Heure du match
18H15
Heure de fin
20H00
Lieu
Stade de Bracon - Terrain d'honneur Route De Bracon 38510 CREYS MEPIEU
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Valentin M. | #1 | |
| Juliann B. | #2 | |
| Remy R. | #3 | |
| Alexandre D. | #4 | |
| Aloys H. | #5 | |
| Antoine F. | #6 | |
| Jonah H. | #7 | |
| Sacha G. | #8 | |
| Tom D. | #9 | |
| Marceau P. | #10 | |
| Tyzziano D. | #11 | |
| Hugo P. | #12 | |
| Dorian F. | #13 | |
| Nolann B. | #14 | |
| Lucas H. | #15 | |
| Julyan F. | #16 | |
| Staffs | ||
| Thomas D. | ||
| Fabien R. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 18:15:00 mar. 08 sept. 2026 |
U15 - A
|
5 - 0 |
GRPMT BALMES N-I / LAUZES 1
GRPMT BALMES N-I / LAUZES 1
|
Amical
|
| 2024-08-29 18:15:00 jeu. 29 août 2024 |
FC Balmes Nord Isère 1
|
3 - 2 |
U15A
U15A
|
Amical
|
| Participants | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Valentin M. | #1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Juliann B. | #2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Remy R. | #3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alexandre D. | #4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aloys H. | #5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Antoine F. | #6 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jonah H. | #7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sacha G. | #8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tom D. | #9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marceau P. | #10 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tyzziano D. | #11 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hugo P. | #12 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dorian F. | #13 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nolann B. | #14 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lucas H. | #15 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Julyan F. | #16 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Thomas D. | ||||||||||
| Fabien R. | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 905 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||