Bonjour à tous,
Les joueurs sont convoqués à 9 H 00 au Stade de Creys.
Coup d'envoi à 10 H 00 contre Colombier Saugnieu 2 (D2)
Prévoir :
- Tenue du club : short et chaussettes noirs + T-Shirt (et/ou survêtement).
- Gourde, protège-tibias et crampons.
Le maillot sera fournit aux joueurs le jour du match.
Merci de valider la présence de votre enfant.
Bonne journée,
Date
Jour du match
dimanche 06 septembre
Heure de rendez-vous
09H00
à Stade de Creys
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade de Bracon - Terrain d'honneur Route De Bracon 38510 CREYS MEPIEU
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Juliann B. | ||
| Nolann B. | ||
| Tyzziano D. | ||
| Tom D. | ||
| Antoine F. | ||
| Dorian F. | ||
| Sacha G. | ||
| Jonah H. | ||
| Lucas H. | ||
| Aloys H. | ||
| Aymeric M. | ||
| Valentin M. | ||
| Lois O. | ||
| Marceau P. | ||
| Hugo P. | ||
| Remy R. | ||
| Adam S. | ||
| Staffs | ||
| Thomas D. | ||
| Florent H. | ||
| Fabien R. | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Juliann B. | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nolann B. | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tyzziano D. | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tom D. | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Antoine F. | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dorian F. | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sacha G. | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jonah H. | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lucas H. | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aloys H. | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aymeric M. | #0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Valentin M. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lois O. | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marceau P. | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hugo P. | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Remy R. | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adam S. | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Thomas D. | ||||||||||
| Florent H. | ||||||||||
| Fabien R. | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||