Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
14H15
à STADE ÉMILE GIRARD 4 ROUTE DU CLAVEL 38110 - STE BLANDINEj
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
STADE ÉMILE GIRARD 4 ROUTE DU CLAVEL 38110 - STE BLANDINE
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Nolhan B. | #1 | |
| Mattia F. | #2 | |
| Lilian B. | #3 | |
| Evan P. | #4 | |
| Hugo B. | #6 | |
| Loris G. | #7 | |
| Gabriel H. | #8 | |
| Evan C. | #9 | |
| Noa V. | #11 | |
| Lucas B. | #12 | |
| Benjamin B. | #13 | |
| Alansey T. | #14 | |
| Staffs | ||
| Sébastien F. | ||
| Florent H. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 16:00:00 sam. 30 nov. 2024 |
U17
|
3 - 5 |
VALLEE DE L'HIEN 38 1
|
Champ. D2 |
| 2024-10-12 15:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
VALLEE DE L'HIEN 38 1
|
1 - 2 |
U17
|
Champ. D2 |
+ Mathys : 90, 2 buts
+ Mathéo : 90
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Nolhan B. | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mattia F. | #2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lilian B. | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Evan P. | #4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Hugo B. | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Loris G. | #7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gabriel H. | #8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Evan C. | #9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Noa V. | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lucas B. | #12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Benjamin B. | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alansey T. | #14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Sébastien F. | ||||||||||
| Florent H. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 800 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||