Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
11H30
à Collège morestel
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 4 D RUE DU STADE 38460 - CREMIEU
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Salih A. | ||
| Enzo B. | ||
| Tom B. | ||
| Nolan D. | ||
| Timeo G. | ||
| Hugo L. | ||
| Gabin M. | ||
| Alexis M. | ||
| Sacha P. | ||
| Keo R. | ||
| Antonin S. | ||
| Léo V. | ||
| Hugo V. | ||
| Axel O. | ||
| Staffs | ||
| Kylian D. | ||
| Diego L. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 16:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
U15A
|
5 - 2 |
CREMIEU FC 1
|
Champ. D2 |
| 2024-09-28 13:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
CREMIEU FC 1
|
1 - 4 |
U15A
|
Champ. D2 |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Salih A. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Enzo B. | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tom B. | #0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Nolan D. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Timeo G. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hugo L. | #0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gabin M. | #0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alexis M. | #0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Sacha P. | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Keo R. | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Antonin S. | #0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Léo V. | #0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Hugo V. | #0 | 80 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Axel O. | #0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Kylian D. | ||||||||||
| Diego L. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 880 | 4 | 4 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||