Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
13H20
à Collège de morestel
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Chemin de la ranche 38110 montagnieu
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Salih A. | ||
Enzo B. | ||
Tom B. | ||
Selim B. | ||
Nolan D. | ||
Ethan H. | ||
Gabin M. | ||
Alexis M. | ||
Axel O. | ||
Sacha P. | ||
Antonin S. | ||
Leo V. | ||
Hugo V. | ||
Hugo L. | ||
Staffs | ||
Kylian D. | ||
Diego L. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 15:00:00 09 nov. 2024 | VALLEE DE L'HIEN 38 1 | 1 - 3 | U15A | Champ. D2 |
2024-09-21 15:00:00 21 sept. 2024 | U15A | 8 - 0 | VALLEE DE L'HIEN 38 1 | Champ. D2 |
Résumé U15A
FCVH 1 -3 U15 A (Salih, CSC x2)
Dans un match très compliqué ou nous nous sommes fait peur à de multiples reprises, merci à notre gardien d’un jour Tom, qui nous sort un gros match avec de nombreux arrêts décisifs
Notre manque de réalisme est encore flagrant…
nous retiendrons la victoire
⚽⚽⚽ USCM ⚫⚪
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Salih A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Selim B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolan D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sacha P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antonin S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Kylian D. | |||||||||
Diego L. | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|