Date
Jour du match
dimanche 24 novembre
Heure de rendez-vous
13H15
à Stade creys
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF BRACON 1
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Leo D. | ||
Fabrice F. | ||
Joan P. | ||
Sylvain A. | ||
Jules D. | ||
Gregoire F. | ||
Florian G. | ||
Kevin L. | ||
Alexandre L. | ||
Dylan M. | ||
Jeremy P. | ||
Leo V. | ||
Yoann C. | ||
Staff | ||
Jérôme V. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.