Date
Jour du match
dimanche 23 février
Heure de rendez-vous
13H30
à Stade de passins .
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE MUNICIPAL
Divers
Numéro de journée
14
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Sylvain A. | |
|
|
Dylan B. | |
|
|
Alexis D. | |
|
|
Leo D. | |
|
|
Fabrice F. | |
|
|
Alexandre L. | |
|
|
Corentin M. | |
|
|
Kenny M. | |
|
|
Dylan M. | |
|
|
Joan P. | |
|
Florian T. | |
|
|
Leo V. | |
|
|
Theo B. | |
| Staff | ||
|
|
Jérôme V. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-23 15:00:00 dim. 23 févr. 2025 |
US BOUCHAGE-PASSINS 1
|
2 - 2 |
SEN-3
|
Champ. D4 |
| 2024-10-05 18:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
SEN-3
|
4 - 1 |
US BOUCHAGE-PASSINS 1
|
Champ. D4 |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Sylvain A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Dylan B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Alexis D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Leo D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Fabrice F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Alexandre L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Corentin M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Kenny M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Dylan M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Joan P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Florian T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Leo V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Theo B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
|
|
Jérôme V. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||