Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
LOTISSEMENTS DES ECOUX
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| S. Robin | #1 | |
| B. Aymeric | #2 | |
| D. Jordan | #3 | |
| G. Jeremy | #4 | |
| B. Kylyann | #5 | |
| B. Guillaume | #6 | |
| P. Jason | #7 | |
| S. Tom | #8 | |
| F. Jeremy | #9 | |
| C. Ryad | #10 | |
| M. Cedric | #11 | |
| F. Flavio | #12 | |
| V. Tristan | #13 | |
| R. Enzo | #14 | |
| Staffs | ||
| D. Damien | ||
| V. Dorian | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 20:00:00 sam. 19 sept. 2026 |
SEN-1
|
1 - 0 |
CS 4 ROUTES 1
CS 4 ROUTES 1
|
Champ.
2
|
| Participants | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| S. Robin | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Aymeric | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Jordan | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G. Jeremy | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Kylyann | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Guillaume | #6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| P. Jason | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S. Tom | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F. Jeremy | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Ryad | #10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Cedric | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| F. Flavio | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V. Tristan | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Enzo | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| D. Damien | ||||||||||
| V. Dorian | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||