Date
Jour du match
dimanche 08 novembre
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
ROUTE DU STADE
Divers
Numéro de journée
7
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| B. Loan | #1 | |
| M. Cedric | #2 | |
| F. Flavio | #3 | |
| G. Jeremy | #4 | |
| P. Yann | #5 | |
| V. Tristan | #6 | |
| R. Paolo | #7 | |
| G. Yann | #8 | |
| P. Louis | #9 | |
| S. Tom | #10 | |
| R. Enzo | #11 | |
| G. Erwan | #12 | |
| C. Evann | #13 | |
| C. Ryad | #14 | |
| Staffs | ||
| D. Damien | ||
| V. Jérôme | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| B. Loan | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Cedric | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F. Flavio | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G. Jeremy | #4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| P. Yann | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V. Tristan | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Paolo | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G. Yann | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| P. Louis | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S. Tom | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Enzo | #11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| G. Erwan | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Evann | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| C. Ryad | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| D. Damien | ||||||||||
| V. Jérôme | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||