Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
LOTISSEMENTS DES ECOUX
Divers
Numéro de journée
4
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| B. Loan | #1 | |
| G. Erwan | #2 | |
| D. Jordan | #3 | |
| G. Jeremy | #4 | |
| B. Kylyann | #5 | |
| V. Tristan | #6 | |
| P. Louis | #7 | |
| G. Enzo | #8 | |
| R. Enzo | #9 | |
| C. Ryad | #10 | |
| M. Cedric | #11 | |
| F. Flavio | #12 | |
| S. Tom | #13 | |
| F. Jeremy | #14 | |
| Staffs | ||
| D. Damien | ||
| V. Dorian | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| B. Loan | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G. Erwan | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Jordan | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G. Jeremy | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Kylyann | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V. Tristan | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| P. Louis | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| G. Enzo | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Enzo | #9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| C. Ryad | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Cedric | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F. Flavio | #12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S. Tom | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F. Jeremy | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| D. Damien | ||||||||||
| V. Dorian | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||