Date
Jour du match
dimanche 30 août
Heure de rendez-vous
13H15
à Stade Bracon
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade de Bracon - Terrain synthétique Route De Bracon 38510 CREYS MEPIEU
Divers
Numéro de journée
2ème tour
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| S. Robin | #1 | |
| B. Aymeric | #2 | |
| F. Flavio | #3 | |
| G. Jeremy | #4 | |
| S. Luka | #5 | |
| V. Tristan | #6 | |
| M. Cedric | #7 | |
| S. Tom | #8 | |
| R. Enzo | #9 | |
| C. Ryad | #10 | |
| V. Mathys | #11 | |
| G. Erwan | #12 | |
| C. Evann | #13 | |
| F. Jeremy | #14 | |
| B. Loan | #15 | |
| Staffs | ||
| D. Damien | ||
| V. Dorian | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 14:30:00 dim. 30 août 2026 |
SEN-1
|
2 - 2 |
FC La Sure
FC La Sure
|
Coupe de France
|
| 2025-03-22 20:00:00 sam. 22 mars 2025 |
SEN-1
|
1 - 0 |
FC La Sure
FC La Sure
|
Champ.
D2
|
| 2024-11-10 14:30:00 dim. 10 nov. 2024 |
FC La Sure
|
1 - 0 |
SEN-1
SEN-1
|
Champ.
D2
|
| Participants | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| S. Robin | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Aymeric | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F. Flavio | #3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G. Jeremy | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S. Luka | #5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V. Tristan | #6 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| M. Cedric | #7 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| S. Tom | #8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Enzo | #9 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| C. Ryad | #10 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V. Mathys | #11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G. Erwan | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Evann | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F. Jeremy | #14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Loan | ||||||||||
| Staffs | ||||||||||
| D. Damien | ||||||||||
| V. Dorian | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 990 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||