Date
Jour du match
jeudi 20 août
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Stade de Colombier Satolas
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| B. Loan | #1 | |
| B. Aymeric | #2 | |
| P. Yohan | #3 | |
| G. Jeremy | #4 | |
| G. Erwan | #5 | |
| S. Tom | #6 | |
| R. Amine | #7 | |
| C. Evann | #8 | |
| R. Enzo | #9 | |
| F. Jeremy | #10 | |
| M. Cedric | #11 | |
| B. Kevin | #12 | |
| C. Ryad | #13 | |
| F. Flavio | #14 | |
| H. Gabriel | #15 | |
| L. Axel | #16 | |
| P. Louis | #17 | |
| P. Pierre | #18 | |
| P. Jason | #19 | |
| S. Luka | #20 | |
| Staffs | ||
| D. Damien | ||
| V. Dorian | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| B. Loan | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Aymeric | #2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Yohan | #3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G. Jeremy | #4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G. Erwan | #5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S. Tom | #6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Amine | #7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Evann | #8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Enzo | #9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F. Jeremy | #10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Cedric | #11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Kevin | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Ryad | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F. Flavio | #14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Gabriel | #15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Axel | #16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Louis | #17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Pierre | #18 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Jason | #19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S. Luka | #20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| D. Damien | ||||||||||
| V. Dorian | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 990 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||