Date
Jour du match
mercredi 28 août
Heure de rendez-vous
17H00
à Belley
Heure du match
17H45
Heure de fin
20H00
Lieu
Belley
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hugo B. | #0 | |
| Lilian B. | #0 | |
| Kylian B. | #0 | |
| Benjamin B. | #0 | |
| Nolhan B. | #0 | |
| Evan C. | #0 | |
| Erwan D. | #0 | |
| Mattia F. | #0 | |
| Loris G. | #0 | |
| Gabriel H. | #0 | |
| Quentin M. | #0 | |
| Evan P. | #0 | |
| Enzo P. | #0 | |
| Noah R. | #0 | |
| Alansey T. | #0 | |
| Noa V. | #0 | |
| Staffs | ||
| Sébastien F. | ||
| Florent H. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 17:45:00 mer. 28 août 2024 |
CS Belley
|
8 - 0 |
U17
U17
|
Amical
|
| Participants | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Hugo B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lilian B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kylian B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Benjamin B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nolhan B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Evan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Erwan D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mattia F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Loris G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gabriel H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Quentin M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Evan P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Enzo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noah R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alansey T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noa V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Sébastien F. | ||||||||||
| Florent H. | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||