Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Manoé H. | #1 | |
| Maelyss G. | #2 | |
| Erin T. | #3 | |
| Matheo N. | #4 | |
| Axel O. | #5 | |
| Clovis S. | #6 | |
| Dolovan B. | #8 | |
| Timothe L. | #9 | |
| Timothe M. | #10 | |
| Landry T. | #11 | |
| Staffs | ||
| Julien S. | ||
| Julien T. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 10:30:00 sam. 28 mars 2026 |
U12 - A
|
5 - 3 |
REVENTIN US U12 21
|
Champ. D2 |
| 2025-11-08 14:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
U12A
|
4 - 8 |
REVENTIN US U12
|
Champ. D2 |
⚽ U12 – 7ème journée de championnat ⚽
🏠 Réception de Reventin
📊 Victoire 5-3
Nos U12 réalisent une entame de match idéale avec une ouverture du score dès les premières secondes. Sérieux et appliqués, ils prennent rapidement l’ascendant pour mener 2-1 à l’issue du premier quart-temps.
Le deuxième quart-temps confirme la bonne dynamique avec deux nouvelles réalisations, permettant de creuser l’écart avant la pause (4-1).
Malgré les consignes de vigilance à la mi-temps, l’adversaire reste dangereux, notamment par son numéro 9. Les joueurs font preuve de solidité dans le troisième quart-temps et ajoutent un cinquième but (5-1).
Le dernier quart-temps est plus compliqué, avec deux coups francs adverses qui réduisent le score (5-3). L’équipe fait néanmoins preuve de sérieux pour conserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final.
👏 Une deuxième victoire à domicile méritée pour ce groupe !
⏸️ Place désormais à une courte pause avant un déplacement important à La Murette.
⚫⚪ Le travail continue 💪
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Manoé H. | #1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maelyss G. | #2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Erin T. | #3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matheo N. | #4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Axel O. | #5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clovis S. | #6 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dolovan B. | #8 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Timothe L. | #9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Timothe M. | #10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Landry T. | #11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| Julien S. | |||||||||
| Julien T. | |||||||||
| Adhérent | N° | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||