Convocation match amical,
Merci de prévenir en commentaire si vous y allez directement, RDV 13H00 sur place.
Cordialement.
Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
12H35
à Collège Morestel
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Stade Jean Christin 01470 Serrières-de-Briord
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Louis B. | ||
| Joseph B. | ||
| Liam D. | ||
| Evan G. | ||
| Jullyan J. | ||
| Raphael M. | ||
| Guillaume M. | ||
| Axel O. | ||
| Marceau P. | ||
| Paul P. | ||
| Remy R. | ||
| Adam S. | ||
| Jordan S. | ||
| Théo T. | ||
| Staff | ||
| Alexis D. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 14:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
FOOTBALL CLUB SERRIÈRES-VILLEBOIS
|
1 - 1 |
U15B
|
Amical |
| 2025-04-30 18:00:00 mer. 30 avril 2025 |
Serrières-villebois
|
2 - 1 |
U15B
|
Amical |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Louis B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Joseph B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Liam D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Evan G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jullyan J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Raphael M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Guillaume M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Axel O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marceau P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Paul P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Remy R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adam S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jordan S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Théo T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||
| Alexis D. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||