Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
13H20
à Collège morestel
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE DE ROMEYER 2, ROUTE DE BOURGOIN 38230 - TIGNIEU JAMEYZIEU
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Louis B. | ||
| Ethan B. | ||
| Evann C. | ||
| Liam D. | ||
| Evan G. | ||
| Alexis M. | ||
| Raphael M. | ||
| Axel O. | ||
| Marceau P. | ||
| Remy R. | ||
| Adam S. | ||
| Jordan S. | ||
| Théo T. | ||
| Enzo T. | ||
| Staffs | ||
| Alexis D. | ||
| Leo D. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 12:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
U15B
|
3 - 0 |
TIGNIEU JAMEYZIEU FC 1
|
Champ. |
| 2025-10-11 15:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
TIGNIEU JAMEYZIEU FC 1
|
2 - 5 |
U15B
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Louis B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ethan B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Evann C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Liam D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Evan G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alexis M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Raphael M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Axel O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marceau P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Remy R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adam S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jordan S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Théo T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Enzo T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Alexis D. | ||||||||||
| Leo D. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||