Date
Jour du match
samedi 15 novembre
Heure de rendez-vous
12H30
à Collège Morestel
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE JEAN BEAUVALLET 1 AV. LOUIS ARMAND 38180 - SEYSSINS
Divers
Numéro de journée
8
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Enzo B. | ||
| Loris B. | ||
| Selim B. | ||
| Nolan D. | ||
| Alexandre D. | ||
| Lucas G. | ||
| Sacha G. | ||
| Jonah H. | ||
| Aloys H. | ||
| Ethan H. | ||
| Hugo L. | ||
| Aymeric M. | ||
| Leo M. | ||
| Axel O. | ||
| Staffs | ||
| Kylian D. | ||
| Florent H. | ||
| Diego L. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 15:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
SEYSSINS FC 2
|
3 - 0 |
U15A
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Enzo B. | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Loris B. | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Selim B. | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nolan D. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alexandre D. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lucas G. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sacha G. | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jonah H. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aloys H. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ethan H. | #0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hugo L. | #0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aymeric M. | #0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Leo M. | #0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Axel O. | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Kylian D. | ||||||||||
| Florent H. | ||||||||||
| Diego L. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||