Date
Jour du match
samedi 13 septembre
Heure de rendez-vous
13H00
à Collège de morestel
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE LOUIS JALLUD1 ROUTE DE LA ZILLE 38140 - LA MURETTE
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Enzo B. | ||
| Loris B. | ||
| Selim B. | ||
| Nolan D. | ||
| Sacha G. | ||
| Jonah H. | ||
| Aloys H. | ||
| Ethan H. | ||
| Hugo L. | ||
| Alexis M. | ||
| Aymeric M. | ||
| Valentin M. | ||
| Leo M. | ||
| Lois O. | ||
| Staffs | ||
| Kylian D. | ||
| Florent H. | ||
| Diego L. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 13:30:00 sam. 13 déc. 2025 |
U15A
|
0 - 2 |
MURETTE US 2
|
Champ. |
| 2025-09-13 15:00:00 sam. 13 sept. 2025 |
MURETTE US 2
|
3 - 0 |
U15A
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Enzo B. | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Loris B. | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Selim B. | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nolan D. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sacha G. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jonah H. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aloys H. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ethan H. | #0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hugo L. | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alexis M. | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aymeric M. | #0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Valentin M. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Leo M. | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lois O. | #0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Kylian D. | ||||||||||
| Florent H. | ||||||||||
| Diego L. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||