convocation match,
Pour ceux qui vont directement, rendez-vous 9H00 la bas (merci de me prévenir par message ou sur le groupe whatsapp)
Date
Jour du match
samedi 23 août
Heure de rendez-vous
08H25
à Collège morestel
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H45
Lieu
STADE D'HONNEUR 01150 LAGNIEU
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Enzo B. | ||
| Loris B. | ||
| Tyzziano D. | ||
| Nolan D. | ||
| Lucas G. | ||
| Sacha G. | ||
| Jonah H. | ||
| Aloys H. | ||
| Hugo L. | ||
| Alexis M. | ||
| Aymeric M. | ||
| Valentin M. | ||
| Axel O. | ||
| Lois O. | ||
| Antonin P. | ||
| Adam S. | ||
| Enzo T. | ||
| Staffs | ||
| Kylian D. | ||
| Florent H. | ||
| Diego L. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 10:00:00 sam. 23 août 2025 |
CS LAGNIEU
|
3 - 0 |
U15A
|
Amical |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Enzo B. | #0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Loris B. | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tyzziano D. | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nolan D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lucas G. | #0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sacha G. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jonah H. | #0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aloys H. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hugo L. | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alexis M. | #0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aymeric M. | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Valentin M. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Axel O. | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lois O. | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Antonin P. | #0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adam S. | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Enzo T. | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Kylian D. | ||||||||||
| Florent H. | ||||||||||
| Diego L. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||