Date
Jour du match
vendredi 06 juin
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade de Bracon - Terrain synthétique Route De Bracon 38510 CREYS MEPIEU

1 vs 1
1 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-06-06 21:00:00 ven. 06 juin 2025 |
VT
![]() |
6 - 5 |
![]() |
Amical |
2025-04-25 21:00:00 ven. 25 avril 2025 |
VT
![]() |
3 - 4 |
![]() |
Champ. |
2024-12-20 21:00:00 ven. 20 déc. 2024 |
UNION SPORTIVE LE BOUCHAGE - PASSINS
![]() |
3 - 3 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Mathias B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mickael M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Frederic O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sébastien R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Frederic B. Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|