Convocation pour les U13C
Pour rappel la tenue du club est obligatoire. Pour ceux qu'ils l'ont, le survêtement du club doit être porté pour l'arrivée au stade.
Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Muhammed Emin A. | ||
Gabriel B. | ||
Raphael B. | ||
Coleen B. | ||
Evann C. | ||
Romain C. | ||
Thomas C. | ||
Enzo D. | ||
Noe G. | ||
Nael G. | ||
Youness S. | ||
Staffs | ||
Jonathan D. | ||
Tristan V. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 14:00:00 sam. 05 avril 2025 |
U13C
![]() |
4 - 2 |
![]() |
Coupe |
Résumé U13-C du samedi 5 Avril 2025 :
Réception de Crémieu 2 en coupe isere départementale :
Une entame de match très difficile dû aux premières chaleurs ou nous avons souffert dans les deux premiers quart temps mais nous sommes resté solide défensivement. Nous marquons un très joli but a la fin du premier quart temps. Ensuite nous sommes rejoint au score pour ensuite doubler la mise sur une frappe magnifique excentré.
Entame du troisième quart temps nous nous sommes fait rejoindre au score pour la deuxième fois. Les jambes étaient lourdes au vu de la chaleur et les adversaires nous pressaient très haut. C'est sur une superbe contre attaque bien emmener qu'on marque le 3e puis le 4e buts dans le dernier quart temps.
Point positif :
Nous sommes resté solide défensivement et réaliste devant la cage contre une équipe qui joue une division au dessus de nous bravo a toute l équipe et merci a Norbert pour l arbitrage.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Muhammed Emin A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphael B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Coleen B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evann C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noe G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nael G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Youness S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Jonathan D. | |||||||||
Tristan V. | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|