Date
Jour du match
samedi 15 février
Heure de rendez-vous
09H10
à Parking collège Morestel
Heure du match
10H15
Heure de fin
12H15
Lieu
Corbelin
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Louis B. | ||
| Joseph B. | ||
| Raphael B. | ||
| Clement B. | ||
| Evann C. | ||
| Romain C. | ||
| Thomas C. | ||
| Enzo D. | ||
| Teddy R. | ||
| Youness S. | ||
| Noah S. | ||
| Staffs | ||
| Jonathan D. | ||
| Tristan V. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-17 10:30:00 sam. 17 mai 2025 |
U13C
|
2 - 9 |
CORBELIN US 1
|
Champ. |
| 2025-02-15 10:15:00 sam. 15 févr. 2025 |
CORBELIN US 1
|
7 - 1 |
U13C
|
Champ. |
Résumé U13-C.
Samedi 15-02 :
Championnat D4 Journée 7 :
En déplacement à Corbelin 1, nos joueurs ne sont pas parvenus à se hisser à la hauteur de cette rencontre. Une défaite 7-1 face à une équipe plus complète que la nôtre. Un match à oublié et à nous de se projeter sur la 2eme partie de championnat. Un bilan positif pour le moment avec 4 victoires, 1 nul et 2 défaites pour ce groupe 3 composé d'une majorité de U12. Bravo à eux pour leur 3eme plage sur 8 équipes à la mi saison. Prochain match à domicile le 15-03 contre l'AS Vezeronce Huert 3.
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Louis B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Joseph B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Raphael B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Clement B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Evann C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Romain C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Thomas C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Enzo D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Teddy R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Youness S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noah S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Jonathan D. | ||||||||||
| Tristan V. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||