Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
11H20
à Parking collège Morestel
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DE THARABIE 1
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Guilhem B. | ||
| Liam D. | ||
| Evan G. | ||
| Noe G. | ||
| Jonah H. | ||
| Lucas H. | ||
| Aymeric M. | ||
| Leo P. | ||
| Paul P. | ||
| Nolan R. | ||
| Staff | ||
| Gaël M. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 14:00:00 sam. 09 mai 2026 |
U12A
|
6 - 2 |
ST QUENT FALLAV U12 21
|
Champ. D2 |
| 2025-11-22 14:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
U12A
|
4 - 4 |
ST QUENT FALLAV U12
|
Champ. D2 |
| 2025-05-24 13:00:00 sam. 24 mai 2025 |
U13B
|
3 - 0 |
ENT. SQF OV 2
|
Champ. |
| 2024-11-16 13:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
ENT. SQF OV 2
|
4 - 4 |
U13B
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Guilhem B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Liam D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Evan G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noe G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jonah H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lucas H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aymeric M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Leo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Paul P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nolan R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||
| Gaël M. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||