Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
11H20
à Parking collège Morestel
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DE THARABIE 1
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Guilhem B. | ||
Liam D. | ||
Evan G. | ||
Noe G. | ||
Jonah H. | ||
Lucas H. | ||
Aymeric M. | ||
Leo P. | ||
Paul P. | ||
Nolan R. | ||
Staff | ||
Gaël M. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 13:00:00 16 nov. 2024 | ENT. SQF OV 2 | 4 - 4 | U13B | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Guilhem B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liam D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noe G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jonah H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aymeric M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolan R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Gaël M. | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|