Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Guilhem B. | ||
| Coleen B. | ||
| Evann C. | ||
| Liam D. | ||
| Evan G. | ||
| Noe G. | ||
| Lucas H. | ||
| Marceau P. | ||
| Nolan R. | ||
| Remy R. | ||
| Staffs | ||
| Gaël M. | ||
| Fabien R. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 15:00:00 sam. 29 mars 2025 |
U13B
|
6 - 1 |
BALMES NORD ISERE FC 2
|
Champ. |
| 2024-12-14 10:30:00 sam. 14 déc. 2024 |
BALMES NORD ISERE FC 2
|
1 - 6 |
U13B
|
Champ. |
Résumé U13-B :
Samedi 14-12 :
4ème Journée de championnat - Poule D3 :
Nos U13-B étaient à opposé à Balmes NI 2 sur le terrain de ST CHEF.
Notre entame de match n est pas à la hauteur et ne nous permet pas de prendre l avantage. Un manque d engagement dans les duels obligent notre gardien à plusieurs interventions. C'est dans le 2nd quart temps que nous prenons le dessus physiquement ce qui nous a permet de marquer 5 buts avant la mi-temps. Lors de la seconde période nous montrons un bien meilleur contenu notamment au plan technique ce qui nous permet de nous imposer 6-1. Une belle victoire à l'extérieur qui nous fait du bien avant la trêve hivernale. Un bilan plutôt positive lors de ses 4 premières journées : 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Merci aux joueurs pour la prestation fournie, aux éducateurs Gaël et Fabien pour l encadrement de l équipe, aux parents pour les encouragements et à balmes NI pour l accueil.
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Guilhem B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Coleen B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Evann C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Liam D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Evan G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noe G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lucas H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marceau P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nolan R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Remy R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Gaël M. | ||||||||||
| Fabien R. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||